exchange rate today

>
Open Market Exchange Rates
Currency Unit Buying Selling
usd U.S. Dollar 1 107.67 108.27
eur European Euro 1 119.95 120.62
gbp UK Pound Sterling 1 141.38 142.17
chf Swiss Franc 1 110.84 111.46
aud Australian Dollar 1 80.78 81.23
cad Canadian Dollar 1 83.45 83.92
sgd Singapore Dollar 1 79.77 80.22
jpy Japanese Yen 10 10.58 10.64
cny Chinese Yuan 1 16.14 16.23
sar Saudi Arabian Riyal 1 28.70 28.86
qar Qatari Riyal 1 29.57 29.73
thb Thai Baht 1 3.06 3.08
aed UAE Dirham 1 29.31 29.48
myr Malaysian Ringgit 1 26.75 26.90
krw South Korean Won 100 9.31 9.36
Only Buying Rates
Currency Unit Buying Selling
sek Swedish Kroner 1 12.73 N / A
dkk Danish Kroner 1 16.12 N / A
hkd Hong Kong Dollar 1 13.88 N / A
kwd Kuwaity Dinar 1 356.99 N / A
bhd Bahrain Dinar 1 285.29 N / A

No comments

Powered by Blogger.